- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2023-12-13 | 存续 |
工商注册号 | 320583002411748 | 组织机构代码 | MAD793W4-0 | |
统一信用代码 | 91320583MAD793W405 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320583MAD793W405 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2023-12-13至无固定期限 | 核准日期 | 2023-72-73 | |
登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 昆山市周市镇黄浦江北路609号18号楼103室 | |||
经营范围 |
一般项目:新兴能源技术研发;汽车零部件及配件制造;金属链条及其他金属制品制造;金属制品研发;金属制品销售;金属加工机械制造;通用零部件制造;机械设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|